<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk-Lunge COPD Lungenemphysem</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-lunge.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-lunge.org</link>
	<description>Selbsthilfe von Mensch zu Mensch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 23:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vom Raucher zum Nichtraucher</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/vom-raucher-zum-nichtraucher_000577.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/vom-raucher-zum-nichtraucher_000577.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Exraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherlunge]]></category>
		<category><![CDATA[www.exsmokers.eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[NEU-ISENBURG (eb). Um die Prävention der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) &#8211; auch &#8220;Raucherlunge&#8221; genannt &#8211; zu forcieren, hat die EU-Kommission ein Nichtraucherprogramm entwickelt. Es richtet sich an junge Menschen und soll mit einem kostenlosen iCoach im Internet auf www.exsmokers.eu dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Bei der Kampagne &#8220;Ex-Smokers are unstoppable / Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/vom-raucher-zum-nichtraucher_000577.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPD &#8211; eine Volkskrankheit ohne Beachtung</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/copd-eine-volkskrankheit-ohne-beachtung_000576.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/copd-eine-volkskrankheit-ohne-beachtung_000576.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[NEU-ISENBURG (eb). Aus Anlass des Welt-COPD-Tages verschickt die Deutsche Atemwegsliga &#8211; solange der Vorrat reicht &#8211; kostenlos innerhalb Deutschlands ihren COPD-Ratgeber. Dieser enthält auf 112 Seiten alle wichtigen Informationen zum Thema COPD für Betroffene, deren Angehörige und die interessierte Öffentlichkeit. Schätzungen zufolge leiden allein in Deutschland fast sechs Millionen Menschen an der chronischen Lungenkrankheit COPD. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/copd-eine-volkskrankheit-ohne-beachtung_000576.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkältung, Grippe und Co.</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/erkaltung-grippe-und-co_000574.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/erkaltung-grippe-und-co_000574.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Netzwerk-Lunge.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Lungenerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenentzündung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen sollten sowohl eine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/erkaltung-grippe-und-co_000574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grippeschutzimpfung</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/die-grippeschutzimpfung_000569.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/die-grippeschutzimpfung_000569.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Netzwerk-Lunge.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe-Schutzimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzaviren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Für Patienten mit Atemwegs- erkrankungen ist es wichtig, sich gegen Grippe zu schützen ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/die-grippeschutzimpfung_000569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score-Systeme</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/score-systeme_000567.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/score-systeme_000567.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Netzwerk-Lunge.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[ADO-Index]]></category>
		<category><![CDATA[BODE]]></category>
		<category><![CDATA[Bode-Index]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[COPD-Assessment-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[Score-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht man zunehmend davon aus, dass die COPD nicht nur eine Lungenerkrankung ist, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/score-systeme_000567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamenteneinnahme wann</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/medikamenteneinnahme-wann_000556.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/medikamenteneinnahme-wann_000556.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[der richtige Zeitpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamenteneinnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Nach dem Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Vor dem Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Nahrung beeinflusst nicht allein nur den Wirkzeitpunkt von Medikamenten, auch die Menge ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/medikamenteneinnahme-wann_000556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Elektrofahrrad gut durch den Winter</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/mit-dem-elektrofahrrad-gut-durch-den-winter_000559.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/mit-dem-elektrofahrrad-gut-durch-den-winter_000559.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Achte bitte unbedingt darauf, dass dein Pedelec geschützt unter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/mit-dem-elektrofahrrad-gut-durch-den-winter_000559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; und dann hab ich einfach angefangen (18)</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/und-dann-hab-ich-einfach-angefangen-18_000558.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/und-dann-hab-ich-einfach-angefangen-18_000558.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbsthilfe-Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungserfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Klinik Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Lungensport]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektorische Atemtherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Lunge im Idsteiner Land und Bad Schwalbach]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfegruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Loggen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Bad Schwalbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[haben fertig In den vergangenen Wochen hatten wir in den Gruppen verschiedene Referenten. In beiden Gruppen führte Frau Klaedtke, Therapeutin für die reflektorische Atemtherapie (RAT) die Behandlung an einer Teilnehmerin bzw. einem Teilnehmer vor. Das Interesse war groß und die Teilnehmer waren von der Behandlung durchweg angetan. Der Wiesbadener Lungenarzt Dr. Rüenauver stand in Idstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/und-dann-hab-ich-einfach-angefangen-18_000558.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arzneimittelfälschungen aus dem Internet</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/arzneimittelfaelschungen-aus-dem-internet_000549.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/arzneimittelfaelschungen-aus-dem-internet_000549.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Netzwerk-Lunge.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Apotheker warnen seit langem. Nun hat auch die EU reagiert...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/arzneimittelfaelschungen-aus-dem-internet_000549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAT- COPD Assessment Test</title>
		<link>http://www.netzwerk-lunge.org/cat-copd-assessment-test_000548.html</link>
		<comments>http://www.netzwerk-lunge.org/cat-copd-assessment-test_000548.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Netzwerk-Lunge.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-lunge.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Fragebogentest, einige werden ihn aus der Praxis oder von einem Rehaaufenthalt bereits kennen, steht seit einiger Zeit ein Test zur Verfügung, der die Auswirkungen der Krankheit auf das Leben zeigen kann und zur Verlaufskontrolle gedacht ist. Es sind nur acht Punkte. Pro Item werden 0 bis 5 Punkte vergeben, wobei hohe Werte eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-lunge.org/cat-copd-assessment-test_000548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

